Silicon Metal 2202 Trhová cena

Mar 13, 2024

Zanechajte správu

Trhová cena kremíka v prístave Tianjin 13. marca

 

ochranná známka citovať hore a dole konečná cena hore a dole
553 žiadny kyslík 14300-14400 -- 14200-14300 --
553 okysličovanie 14500-14600 -- 14400-14500 --
551 14600-14700 -- 14500-14600 --
99# 14600-14700 -- 14500-14600 --
521 14800-15000 -- 14700-14800 --
441 14800-15000 -- 14700-14800 --
3303 15200-15300 -- 15100-15200 --
421 15300-15400 -- 15200-15300 --
421 mesačná jednotková cena 15600-15700 -- 15400-15500 --

 

Iron Silicon

 

Metal Silicon

 

Metallurgical Silicon

 

Polysilicon